- KPSS sınavından sonra ayrıca ikinci bir yazılı veya sözlü sınav ilgili kurumlarca yapılabilmektedir.
- Kurumlar A grubu kadrolar için yapacakları giriş sınavlarına atama yapacakları kadro ve pozisyonların 4 katından fazla aday çağıramamaktadırlar.
- Yönetmelik kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için, yönetmeliklerine göre, sadece KPSS sonuçlarını göz önünde tutarak doğrudan atama yapabilirler ya da KPSS sonuçlarına göre belirleyecekleri bir puan üzerinde puan almış adayları çağırarak giriş sınavlarını kendileri yapmakta ve bu giriş sınavının sonuçlarına göre personel alımı ve ataması yapılabilmektedir.
- KPSS, doğrudan atama yapacak kamu kurum ve kuruluşları için bir seçme sınavı, Ayrı olarak giriş sınavı yapacak kamu kurum ve kuruluşları için ise bir eleme sınavıdır
KPSS-A etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
KPSS-A etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Anasayfa » KPSS-A Kategorisindesiniz
16 Temmuz 2013 Salı
KPSS SINAV SONUCUNA GÖRE A GRUBU KADROLARA ATAMA NASIL YAPILIR?
KPSS-A SINAVI KAÇ KISIMDAN OLUŞUR?
- Genel kültür - Genel yetenek
- Yabancı dil
- Alan bilgisi
- Hukuk
- İktisat
- İşletme
- Maliye
- Muhasebe
- Kamu yönetimi
- Uluslararası ilişkiler
- Çeko
- İstatistik
KPSS-A DA UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMI
Türkçe | Yaklaşık Ağırlığı | Matematik | Yaklaşık ağırlığı |
a)Sözcük Bilgisi | %5 | a)Sayılarla işlem yapma | %10 |
b)Dil Bilgisi | %10 | b)Matematiksel ilişkilerden yararlanma | %10 |
c)Anlatım özellikleri | %5 | c)Problem çözme | %20 |
d)Okuduğunu Anlama | %30 | d)Temel Geometri Bilgilerinden Yararlanma | %5 |
e)Tablo Grafik okuma ve yorumlama | %5 | ||
1)Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi | 2)Temel Yurttaşlık Bilgisi | ||
a)3.selim den itibaren Türk inkılâbı hazırlayan etkenler | %5 | a)Hukuk başlangıcı ve genel kamu hukuku devletler umumi ve özel hukuku | %5 |
b)Ulusal Kurtuluş Savaşı | %10 | b)Anayasa | %5 |
c)Atatürk İlke ve İnkılâpları | %15 | c)İdare | %5 |
d)Atatürk dönemi: İç olaylar ve dış politika | %10 | 4)Türkiye ve Dünya ile ilgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik konular | %5 |
3)Türkiye Coğrafyası | |||
a)Türkiye nin fiziki özellikleri | %5 | 5)Türk kültür Medeniyetleri | |
b) Türkiye nin Beşeri özellikleri | %5 | a)Selçuklular ve önceki dönem | %5 |
c)Türkiye nin ekonomik özellikleri | %20 | b)Osmanlılar dönemi | %5 |
YABANCI DİL | |||
1)sözcük Bilgisi | %10 | 3)Çeviri | %20 |
2)Dil Bilgisi | %20 | 4)Okuduğunu anlama | %50 |
1)Anayasa Hukuku | %10 | 5)Borçlar hukuku | %15 |
2)İdare Hukuku ve İdari Yargı | %15 | 6)ticaret Hukuku | %15 |
3)Ceza Hukuku | %15 | 7)İcra ve İflas Hukuku | %15 |
4)Medeni Hukuk | %15 | ||
1)İktisadi Doktrinler Tarihi | %5 | 5)Uluslar arası İktisat | %5 |
2)Mikro İktisat | %30 | 6)Kalkınma-Büyüme | %5 |
3)Makro İktisat | %30 | 7)Türkiye Ekonomisi | %5 |
4)Para-Banka-Kredi | %20 | ||
1)Temel Kavramlar | %10 | 4)pazarlama yönetimi | %20 |
2)işletme yönetimi | %25 | 5)Finansal Yönetimi | %20 |
3)Üretim Yönetimi | %25 | ||
1)Maliye Teorisi | %10 | 5)Bütçe | |
2)kamu gelirleri | %15 | 6)vergi Hukuku | %15 |
3)kamu borçları | %15 | 7)Maliye Politikası | %15 |
4)Kamu giderleri | %15 | ||
1)Genel Muhasebe | %70 | 3)Ticari Aritmetik | %10 |
2)Mali Tablolar Analizi | %15 | 4)İhtisas Muhasebesi | %5 |
1)iş sosyal Güvenlik Hukuku | %45 | 2)Çalışma Ekonomisi | %45 |
a)iş hukuku | %20 | 3) Yönetim ve Çalışma psikolojisi | %5 |
b)Sosyal güvenlik hukuku | %25 | 4)Yönetim ve çalışma sosyolojisi | %5 |
1)ekonometri Tahmin ve Tahmin ediciler | %15 | 5)Değişen Varyans ve Çoklu Bağıntı Sorunları | %10 |
2)Tahmin Sonuçlarının Ekonomik ve İstatistiksel Olarak değerlendirilmesi, Hipotez Testleri | %15 | 6)Tanımlama Sorunu Ve Gecikmesi Dağıtılmış Değişkenler | %10 |
3)Kukla Değişkenler ve Bağımlı Değişkenin Öngörüsü | %10 | 7)Eşanlı Denklem Sistemleri | %15 |
4)İçsel Bağıntı Sorunu | %15 | 8)Zaman serisi Modellemesi | %10 |
1)Olasılık-Matematiksel İstatistik | %15 | 7)Deney Tasarımı | %5 |
2) Yöneylem Araştırması | %10 | 8)Örnekleme | %10 |
3)Çok Değişkenli Analizler | %10 | 9)Sayısal Çözümleme | %5 |
4)Parametrik olmayan Testler | %5 | 10)Doğrusal Cebir | %10 |
5)Uygulamalı istatistik | %15 | 11)regresyon Analizi | %10 |
6)zaman serileri | %5 | ||
1)siyaset Bilimi | %15 | 6)Kentleşme ve Çevre Sorunları | %15 |
2)anayasa | %15 | 7)Sosyoloji | %5 |
3)hukuk | %10 | 8)Türk Siyasal Hayatı | %10 |
4)Yönetim Bilimleri | %15 | ||
5)Yönetim hukuku | %15 | ||
1)Uluslar arası İlişkiler Teorisi | %35 | 3)Siyaset Tarih | %30 |
2)Uluslar arası hukuk | %35 |
KPSS-A GRUBU KADROLARA GİRİŞ KOŞULLARI NELERDİR?
Tüm sınavlarda genel olarak istenilen koşullar aşağıdaki gibidir. Fakat bazı sınavlarda bunlara ek koşullarda getirilebilmektedir. Bunun için ilgili sınav ilanlarına bakılmalıdır. Genel olarak istenilen Koşullar;
- KPSS’de ilgili puan türünde yeterli puanı almış olmak
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun belirtilen genel şartları taşımak,
- Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk,iktisat, işletme ve idari bilimler fakülte veya yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,
- Yazılı sınavın yapılacağı ilgili yılın Ocak ayı başında ilgili Bakanlıkça belirlenen yaş sınırını doldurmamış bulunmak,
- Erkeklerde askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak,
- Görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
- Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak.
KPSS-A NEDİR?
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki müfettiş, uzman, denetmen, kontrolör yardımcılıkları ile kaymakam adaylığı kadrolarına A grubu kadrolar, bu kadrolara atanabilmek için yapılan sınava da KPSS-A denmektedir. Örnek verecek olursak, Maliye Bakanlığı Hesap Uzman yardımcısı, TEDAŞ Müfettiş Yardımcısı, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Kontrolör yardımcısı kadroları KPSS-A kadrolardır.
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)