GENEL YETENEK | |||
Türkçe | Yaklaşık Ağırlığı | Matematik | Yaklaşık ağırlığı |
a)Sözcük Bilgisi | %5 | a)Sayılarla işlem yapma | %10 |
b)Dil Bilgisi | %10 | b)Matematiksel ilişkilerden yararlanma | %10 |
c)Anlatım özellikleri | %5 | c)Problem çözme | %20 |
d)Okuduğunu Anlama | %30 | d)Temel Geometri Bilgilerinden Yararlanma | %5 |
e)Tablo Grafik okuma ve yorumlama | %5 | ||
GENEL KÜLTÜR | |||
1)Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi | 2)Temel Yurttaşlık Bilgisi | ||
a)3.selim den itibaren Türk inkılâbı hazırlayan etkenler | %5 | a)Hukuk başlangıcı ve genel kamu hukuku devletler umumi ve özel hukuku | %5 |
b)Ulusal Kurtuluş Savaşı | %10 | b)Anayasa | %5 |
c)Atatürk İlke ve İnkılâpları | %15 | c)İdare | %5 |
d)Atatürk dönemi: İç olaylar ve dış politika | %10 | 4)Türkiye ve Dünya ile ilgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik konular | %5 |
3)Türkiye Coğrafyası | |||
a)Türkiye nin fiziki özellikleri | %5 | 5)Türk kültür Medeniyetleri | |
b) Türkiye nin Beşeri özellikleri | %5 | a)Selçuklular ve önceki dönem | %5 |
c)Türkiye nin ekonomik özellikleri | %20 | b)Osmanlılar dönemi | %5 |
Kaynak: Bu okuduğunuz içerik internet üzerinden derlenmiştir. Sitemizde yer alan içerikler özgün içerik değildir. Bu içerik sizin içeriğinizse iletişim seçeneklerinden bize ulaşıp atıfta bulunabilirsiniz.
0 yorum:
Yorum Gönder