Süt Hakkındaki Tüm Bilgiler

11 Kasım 2011 Cuma


Hangi sütte ne var
Tam Yağlı, Yarım Yağlı ve Yağsız Süt Kompozisyonu (500ml. için)
Besin Öğesi Tam Yağlı Yarım Yağlı Yağsız
Enerji (kcal) 341 238 171
Protein (gr.) 16.5 17.1 17.2
Carbonhidrat (gr.) 23.7 24.8 24.9
Yağ (gr.) Doymuşlar (gr.) Tekli doymamışlar(gr.) Çoklu doymamışlar(gr.) 20.1 2.4 5.7 0.5 8.3 5.0 2.6 Eser 0.5 0.3 Eser Eser
Vitamin A (mg.) 294 119 5
Vitamin D (mg.) 0.16 0.05 Eser
Vitamin C (mg.) 5.28 5.28 5.28
Thiamin (B1) (mg.) 0.20 0.20 0.21
Riboflavin (B2) (mg.) 0.88 0.97 0.97
Niacin (mg.) 4.3 4.5 4.5
Vitamin B6 (mg.) 0.31 0.31 0.31
Folik asit (mg.) 31 31 31
Vitamin B12 (mg.) 2.0 2.0 2.1
Kalsiyum (mg.) 592 610 621
Fosfor (mg.) 474 491 492
Demir (mg.) 0.25 0.25 0.25
Magnezyum (mg.) 56 56 56
Çinko (mg.) 2.0 2.0 2.0
Kaynak: Bu okuduğunuz içerik internet üzerinden derlenmiştir. Sitemizde yer alan içerikler özgün içerik değildir. Bu içerik sizin içeriğinizse iletişim seçeneklerinden bize ulaşıp atıfta bulunabilirsiniz. 

0 yorum:

Yorum Gönder

Bilgi Arşivi

Hakkımızda

Bu Sayfa Üzerinde Aklınıza gelecebilecek tüm sorulara cevap arayacağız, sormak istediginiz birşey varsa iletişim kısmından yazabilirsiniz.

Takip Listemizden

İstatistikler


Sitemizde 33 kategoride toplam yazı bulunmaktadır!

Görüntülenme

back to top